不含气饮料
按目标速度、罐径、罐高和整线接口选择常规或高端系列。
查看相关设备; 更多设备
先按设备类型确定灌装、封罐或一体化方案,再按物料与应用、容器规格和目标产能缩小范围。页面参数来自各产品页当前公开型号;正式选型仍需结合样罐、罐盖、产品和整线条件确认。
适合希望在同一设备内完成灌装与封罐的项目,并按不含气饮料、含气饮料与啤酒、小金碗容器或浓酱物料继续选型。
适合已有灌装工序、需要独立易拉罐卷封或真空封罐设备的项目。
适合已有后续封口工序、需要按颗粒、液体或浓酱物料选择独立灌装设备的项目。
| 产品系列 | 公开型号 | 页面公开能力范围 | 页面公开容器范围 |
|---|---|---|---|
| (不含气)易拉罐饮料灌装封罐一体机 | DGC0601–DGCA7212 | 30–800 罐/分钟 | Φ52.5–99 mm;罐高 60–180 mm |
| (高端款不含气)易拉罐饮料灌装封罐一体机 | DGC3606T、DGC5508T | 300–600 罐/分钟 | Φ52.5–99 mm;罐高 115–160 mm |
| (小金碗)灌装封罐一体机 | DGC0602AA–DGC3606AA | 30–200 罐/分钟 | Φ52.5–99 mm;罐高 35–80 mm |
| (含气、啤酒)灌装封罐一体机 | DGD1201–DGD4808B | 25–400 罐/分钟 | Φ52.5–65.5 mm;罐高 122–160 mm |
| (浓酱类)灌装封罐一体机 | DGJ0903、DGJ1204A–DGJ3608A | 50–500 罐/分钟 | Φ52.5–153 mm;罐高 39–265 mm |
| 易拉罐封罐机 | FBS40、FB4B–FB8、DFB03 | 25–600 罐/分钟 | Φ52.5–153 mm;罐高 92–260 mm |
| (高端款)高速封罐机 | FB6BT、FB8BT | 100–600 罐/分钟 | Φ52.5–99 mm;罐高 92–133 mm |
| 抽真空封罐机 | TP300、GT4C302/302A | 20–100 罐/分钟 | Φ52.5–153 mm;罐高 55–265 mm |
| 颗粒灌装机 | GK-12–GK-54 | 60–670 罐/分钟 | Φ52.5–99 mm;罐高 60–160 mm |
| 液体灌装机 | GC12、GC18、GC36 | 50–400 罐/分钟 | Φ52.5–99 mm;罐高 92–133 mm |
| 浓酱灌装机 | GJ12–GJ36、GGJ45(大罐) | 18–360 罐/分钟 | Φ52.5–153 mm;罐高 60–240 mm |
说明:表中范围是各产品页不同型号公开值的汇总,不代表单一型号在所有产品、罐型和现场条件下均可达到。最终配置、速度和适用范围必须以具体型号页面、项目资料、样品测试及双方确认的验收文件为准。
提交产品特性、罐身与罐盖规格、目标产能和整线要求,由技术人员协助缩小选型范围。
进入项目咨询