(含气、啤酒)灌装封罐一体机
本机用于易拉罐(铝、马口铁)作为外包装材料的啤酒及其它碳酸等含气饮料灌装后,再对罐口进行封口。 本系列的机器可以选配灌装机头数分别为:12、24、36,48,60,封罐机的头数分别为:4、6、8, 生产速度范围从80至500罐每分钟。整机分为灌装与封罐二个工位,灌装是采用等压灌装方式,液位采用定液面灌装原理来控制,为防止料液中CO2的挥发,物料温度一般是4℃低温灌装。
联系我们本机用于易拉罐(铝、马口铁)作为外包装材料的啤酒及其它碳酸等含气饮料灌装后,再对罐口进行封口。 本系列的机器可以选配灌装机头数分别为:12、24、36,48,60,封罐机的头数分别为:4、6、8, 生产速度范围从80至500罐每分钟。整机分为灌装与封罐二个工位,灌装是采用等压灌装方式,液位采用定液面灌装原理来控制,为防止料液中CO2的挥发,物料温度一般是4℃低温灌装。
联系我们型号 | DGD0601(直线式) | DGD1201 | DGD1204 | DGD2404 | DGD2404A | DGD2404B | DGD3606A | DGD3606B | DGD4808A | DGD4808B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封罐头数 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
灌装头数 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 |
生产能力(罐/小时) | 900 - 1800 | 1500 - 2700 | 3000 - 6000 | 6000 - 12000 | 6000 - 12000 | 6000 - 15000 | 6000 - 18000 | 6000 - 18000 | 12000 - 24000 | 12000 - 24000 |
生产能力(罐/分钟) | 15 - 30 | 25 - 45 | 50 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100- 300 | 100- 300 | 200 - 400 | 200 - 400 |
适用罐径 | Φ52.5-65.5mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.5mm | Φ52.5-65.5mm |
适用罐高 | 150-180mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm |
功率 | 2.2kW | 4.0kW | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 11kW | 11kW |
重量 | 1900kg | 4000kg | 4300kg | 6000kg | 6000kg | 6000kg | 6900kg | 6900kg | 8300kg | 8300kg |
外形尺寸 | 2300×1200×2300mm | 3300×1670×2100mm | 2700×1700×2100mm | 3360×2150×2100mm | 3360×2150×2100mm | 3360×2150×2100mm | 3300×2350×2100mm | 3300×2350×2100mm | 3800×2450×2100mm | 3800×2450×2100mm |
A--是啤酒阀, B-是含汽阀 |